<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 31.10.2026 в 11:43 плагином All in One SEO v4.9.10 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://russia-expo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Павильон Россия</title>
		<link><![CDATA[https://russia-expo.com]]></link>
		<description><![CDATA[Павильон Россия]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 05:09:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://russia-expo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/]]></link>
			<title>Международная выставка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 05:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/novyj-torgovo-logisticheskij-czentr-rossiya-kitaj-kazahstan-v-podmoskove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/novyj-torgovo-logisticheskij-czentr-rossiya-kitaj-kazahstan-v-podmoskove/]]></link>
			<title>Новый торгово-логистический центр Россия-Китай-Казахстан в Подмосковье</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/permskaya-drevesina-dlya-stroitelstva-russkogo-doma-v-kitae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/permskaya-drevesina-dlya-stroitelstva-russkogo-doma-v-kitae/]]></link>
			<title>Пермская древесина для строительства Русского дома в Китае</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rossijskij-bank-maskiruetsya-pod-prilozhenie-dlya-doyarok-dlya-obhoda-sankczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rossijskij-bank-maskiruetsya-pod-prilozhenie-dlya-doyarok-dlya-obhoda-sankczij/]]></link>
			<title>Российский банк маскируется под приложение для доярок для обхода санкций</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/obsuzhdenie-strategicheskogo-partnerstva-belarusi-i-kitaya-v-gosudarstvennom-komitete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/obsuzhdenie-strategicheskogo-partnerstva-belarusi-i-kitaya-v-gosudarstvennom-komitete/]]></link>
			<title>Обсуждение стратегического партнерства Беларуси и Китая в государственном комитете</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/vstrecha-ministra-rossii-s-osnovatelem-kitajskoj-kompanii-uluchshaet-ved-svyazi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/vstrecha-ministra-rossii-s-osnovatelem-kitajskoj-kompanii-uluchshaet-ved-svyazi/]]></link>
			<title>Встреча министра России с основателем китайской компании улучшает ВЭД связи</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kemerovskaya-oblast-uvelichivaet-eksport-zerna-do-3156-tys-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kemerovskaya-oblast-uvelichivaet-eksport-zerna-do-3156-tys-tonn/]]></link>
			<title>Кемеровская область увеличивает экспорт зерна до 31,56 тыс. тонн.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/sotrudnichestvo-turkestana-i-kitaya-zaklyucheny-klyuchevye-ekonomicheskie-memorandumy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/sotrudnichestvo-turkestana-i-kitaya-zaklyucheny-klyuchevye-ekonomicheskie-memorandumy/]]></link>
			<title>Сотрудничество Туркестана и Китая: заключены ключевые экономические меморандумы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/fesco-i-kun-rong-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-logistike-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/fesco-i-kun-rong-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-logistike-rossii/]]></link>
			<title>FESCO и Kun Rong подписали соглашение о сотрудничестве в логистике России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/sposoby-uvelicheniya-eksporta-rossijskoj-produkczii-v-kitaj-ekspertnoe-mnenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/sposoby-uvelicheniya-eksporta-rossijskoj-produkczii-v-kitaj-ekspertnoe-mnenie/]]></link>
			<title>Способы увеличения экспорта российской продукции в Китай: экспертное мнение</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kak-uskorit-platezhi-v-kitaj-sroki-perevoda-6-14-dnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kak-uskorit-platezhi-v-kitaj-sroki-perevoda-6-14-dnej/]]></link>
			<title>Как ускорить платежи в Китай: сроки перевода 6-14 дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kak-pravilno-ukazyvat-kody-tn-ved-v-dokumentah-dlya-kitajskih-bankov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kak-pravilno-ukazyvat-kody-tn-ved-v-dokumentah-dlya-kitajskih-bankov/]]></link>
			<title>Как правильно указывать коды ТН ВЭД в документах для китайских банков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kitaj-i-rossiya-novoe-reshenie-v-raschetah-dlya-ved/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kitaj-i-rossiya-novoe-reshenie-v-raschetah-dlya-ved/]]></link>
			<title>Китай и Россия: новое решение в расчетах для ВЭД</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-zhivotnovodcheskoj-produkczii-iz-novosibirskoj-oblasti-v-2017-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-zhivotnovodcheskoj-produkczii-iz-novosibirskoj-oblasti-v-2017-godu/]]></link>
			<title>Экспорт животноводческой продукции из Новосибирской области в 2017 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kazahstan-otkryl-naczionalnyj-pavilon-na-jd-com-dlya-stimulirovaniya-ved/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kazahstan-otkryl-naczionalnyj-pavilon-na-jd-com-dlya-stimulirovaniya-ved/]]></link>
			<title>Казахстан открыл национальный павильон на JD.com для стимулирования ВЭД</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/bystrye-izmeneniya-na-rynke-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti-v-2025-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/bystrye-izmeneniya-na-rynke-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti-v-2025-godu/]]></link>
			<title>Быстрые изменения на рынке внешнеэкономической деятельности в 2025 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/proishozhdenie-chereshni-kak-popadaet-na-rossijskie-stoly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/proishozhdenie-chereshni-kak-popadaet-na-rossijskie-stoly/]]></link>
			<title>Происхождение черешни: как попадает на российские столы?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/sozdanie-transportno-logisticheskogo-haba-v-naro-fominske-klyuchevye-detali-i-perspektivy-razvitiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/sozdanie-transportno-logisticheskogo-haba-v-naro-fominske-klyuchevye-detali-i-perspektivy-razvitiya/]]></link>
			<title>Создание транспортно-логистического хаба в Наро-Фоминске: ключевые детали и перспективы развития</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-v-kyrgyzstan-vyzovy-i-vozmozhnosti-dlya-rossijskih-kompanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-v-kyrgyzstan-vyzovy-i-vozmozhnosti-dlya-rossijskih-kompanij/]]></link>
			<title>Экспорт в Кыргызстан: вызовы и возможности для российских компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksportery-stavropolya-obsudili-budushhee-na-ii-konferenczii-eksport-25-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksportery-stavropolya-obsudili-budushhee-na-ii-konferenczii-eksport-25-region/]]></link>
			<title>Экспортеры Ставрополья обсудили будущее на II конференции Экспорт 25 регион</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kitaj-stal-krupnejshim-vneshnetorgovym-partnerom-tomskoj-oblasti-v-2023-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kitaj-stal-krupnejshim-vneshnetorgovym-partnerom-tomskoj-oblasti-v-2023-godu/]]></link>
			<title>Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Томской области в 2023 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-krymskogo-vina-v-aziyu-potenczial-i-perspektivy-razvitiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-krymskogo-vina-v-aziyu-potenczial-i-perspektivy-razvitiya/]]></link>
			<title>Экспорт крымского вина в Азию: потенциал и перспективы развития</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/pobediteli-regionalnogo-konkursa-eksportyor-goda-2024-obyavleny-v-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/pobediteli-regionalnogo-konkursa-eksportyor-goda-2024-obyavleny-v-rossii/]]></link>
			<title>Победители регионального конкурса Экспортёр года 2024 объявлены в России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/lipeczkie-kompanii-prezentovali-produkcziyu-na-yubilejnoj-vystavke-metalloobrabotka-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/lipeczkie-kompanii-prezentovali-produkcziyu-na-yubilejnoj-vystavke-metalloobrabotka-2025/]]></link>
			<title>Липецкие компании презентовали продукцию на юбилейной выставке Металлообработка 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/12-e-soveshhanie-ministrov-transporta-v-tyanczzine-itogi-i-perspektivy-shos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/12-e-soveshhanie-ministrov-transporta-v-tyanczzine-itogi-i-perspektivy-shos/]]></link>
			<title>12-е совещание министров транспорта в Тяньцзине: итоги и перспективы ШОС</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/uvelichenie-eksporta-stolichnyh-proizvoditelej-pri-podderzhke-mosprom-czentra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/uvelichenie-eksporta-stolichnyh-proizvoditelej-pri-podderzhke-mosprom-czentra/]]></link>
			<title>Увеличение экспорта столичных производителей при поддержке &#171;Моспром&#187; центра</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-po-mneniyu-glavy-tpp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-po-mneniyu-glavy-tpp/]]></link>
			<title>Приоритетные направления сотрудничества России и Китая по мнению главы ТПП.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-dragoczennyh-metallov-i-kamnej-iz-rossii-dostig-94-mlrd-v-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-dragoczennyh-metallov-i-kamnej-iz-rossii-dostig-94-mlrd-v-2014/]]></link>
			<title>Экспорт драгоценных металлов и камней из России достиг $9,4 млрд в 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/novosibirskij-biznes-besplatno-vystavit-tovary-v-shourume-czindao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/novosibirskij-biznes-besplatno-vystavit-tovary-v-shourume-czindao/]]></link>
			<title>Новосибирский бизнес бесплатно выставит товары в шоуруме Циндао</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-rastitelnyh-masel-iz-rossii-v-kitaj-indiyu-i-turcziyu-vyros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-rastitelnyh-masel-iz-rossii-v-kitaj-indiyu-i-turcziyu-vyros/]]></link>
			<title>Экспорт растительных масел из России в Китай, Индию и Турцию вырос.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rost-moskovskogo-eksporta-farmprodukczii-na-32-svezhie-dannye-ved/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rost-moskovskogo-eksporta-farmprodukczii-na-32-svezhie-dannye-ved/]]></link>
			<title>Рост московского экспорта фармпродукции на 32%: свежие данные ВЭД</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kriticheskij-analiz-proektov-i-planov-v-promyshlennoj-otrasli-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kriticheskij-analiz-proektov-i-planov-v-promyshlennoj-otrasli-rossii/]]></link>
			<title>Критический анализ проектов и планов в промышленной отрасли России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/optimizacziya-trebovanij-proektirovaniya-aerovokzalov-povyshenie-standartov-i-komforta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/optimizacziya-trebovanij-proektirovaniya-aerovokzalov-povyshenie-standartov-i-komforta/]]></link>
			<title>Оптимизация требований проектирования аэровокзалов: повышение стандартов и комфорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/delegacziya-iz-turkestanskoj-oblasti-izuchila-opyt-kitajskogo-proizvodstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/delegacziya-iz-turkestanskoj-oblasti-izuchila-opyt-kitajskogo-proizvodstva/]]></link>
			<title>Делегация из Туркестанской области изучила опыт китайского производства</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/sankczii-i-czeny-vliyanie-uragana-trampa-na-ekonomiku-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/sankczii-i-czeny-vliyanie-uragana-trampa-na-ekonomiku-rossii/]]></link>
			<title>Санкции и цены: влияние урагана Трампа на экономику России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/renault-rossiya-uvelichila-eksport-komplektuyushhih-na-57-proczentov-v-2023-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/renault-rossiya-uvelichila-eksport-komplektuyushhih-na-57-proczentov-v-2023-godu/]]></link>
			<title>Renault Россия увеличила экспорт комплектующих на 57 процентов в 2023 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/gazovye-postavki-iz-rossii-v-kitaj-cherez-ussuri-startuyut-v-2027-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/gazovye-postavki-iz-rossii-v-kitaj-cherez-ussuri-startuyut-v-2027-godu/]]></link>
			<title>Газовые поставки из России в Китай через Уссури стартуют в 2027 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/iskusstvennyj-intellekt-uluchshit-prognozy-promysla-v-otraslevoj-nauke-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/iskusstvennyj-intellekt-uluchshit-prognozy-promysla-v-otraslevoj-nauke-rossii/]]></link>
			<title>Искусственный интеллект улучшит прогнозы промысла в отраслевой науке России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kyrgyzstan-primet-uchastie-v-ekspo-kitaj-evraziya-tovary-i-torgovlya-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kyrgyzstan-primet-uchastie-v-ekspo-kitaj-evraziya-tovary-i-torgovlya-2023/]]></link>
			<title>Кыргызстан примет участие в Экспо Китай-Евразия Товары и Торговля 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rossijskij-nefrit-konkurentnoe-preimushhestvo-i-unikalnye-svojstva-dlya-eksportnogo-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rossijskij-nefrit-konkurentnoe-preimushhestvo-i-unikalnye-svojstva-dlya-eksportnogo-rynka/]]></link>
			<title>Российский нефрит: конкурентное преимущество и уникальные свойства для экспортного рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rost-eksporta-rossijskih-uslug-v-kitaj-blagodarya-stroitelstvu-i-turizmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rost-eksporta-rossijskih-uslug-v-kitaj-blagodarya-stroitelstvu-i-turizmu/]]></link>
			<title>Рост экспорта российских услуг в Китай благодаря строительству и туризму</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/perspektivy-i-aktualnye-tendenczii-rynka-podsolnechnogo-shrota-v-kitae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/perspektivy-i-aktualnye-tendenczii-rynka-podsolnechnogo-shrota-v-kitae/]]></link>
			<title>Перспективы и актуальные тенденции рынка подсолнечного шрота в Китае</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/ustanovka-nizhnej-chasti-kupola-na-energobloke-aes-tyanvan-v-kitae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/ustanovka-nizhnej-chasti-kupola-na-energobloke-aes-tyanvan-v-kitae/]]></link>
			<title>Установка нижней части купола на энергоблоке АЭС Тяньвань в Китае</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rossiya-uvelichila-eksport-lna-yanvar-aprel-2020-117-tys-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rossiya-uvelichila-eksport-lna-yanvar-aprel-2020-117-tys-tonn/]]></link>
			<title>Россия увеличила экспорт льна: январь-апрель 2020 &#8212; 117 тыс. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/fond-sodejstviya-buddijskomu-obrazovaniyu-provedet-znachimoe-meropriyatie-v-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/fond-sodejstviya-buddijskomu-obrazovaniyu-provedet-znachimoe-meropriyatie-v-rossii/]]></link>
			<title>Фонд содействия буддийскому образованию проведет значимое мероприятие в России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/obsuzhdenie-aktualnyh-voprosov-kirgizsko-indijskogo-sotrudnichestva-v-rezhime-videokonferenczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/obsuzhdenie-aktualnyh-voprosov-kirgizsko-indijskogo-sotrudnichestva-v-rezhime-videokonferenczii/]]></link>
			<title>Обсуждение актуальных вопросов киргизско-индийского сотрудничества в режиме видеоконференции</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/uralkalij-nachnet-postavki-hloristogo-kaliya-v-kitaj-po-novomu-soglasheniyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/uralkalij-nachnet-postavki-hloristogo-kaliya-v-kitaj-po-novomu-soglasheniyu/]]></link>
			<title>Уралкалий начнет поставки хлористого калия в Китай по новому соглашению</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kak-vygodno-kreditovatsya-pri-importe-iz-kitaya-v-2025-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kak-vygodno-kreditovatsya-pri-importe-iz-kitaya-v-2025-godu/]]></link>
			<title>Как выгодно кредитоваться при импорте из Китая в 2025 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kak-otkrytie-predstavitelstva-novosibirskoj-oblasti-v-kitae-vliyaet-na-biznes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kak-otkrytie-predstavitelstva-novosibirskoj-oblasti-v-kitae-vliyaet-na-biznes/]]></link>
			<title>Как открытие представительства Новосибирской области в Китае влияет на бизнес</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/maksim-reshetnikov-regiony-urfo-lidiruyut-v-investiczionnoj-dinamike-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/maksim-reshetnikov-regiony-urfo-lidiruyut-v-investiczionnoj-dinamike-rossii/]]></link>
			<title>Максим Решетников: регионы УРФО лидируют в инвестиционной динамике России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
