<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 08.11.2026 в 23:36 плагином All in One SEO v4.9.10 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://russia-expo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Павильон Россия</title>
		<link><![CDATA[https://russia-expo.com]]></link>
		<description><![CDATA[Павильон Россия]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 05:09:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://russia-expo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/]]></link>
			<title>Международная выставка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 05:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/import-avto-iz-kitaya-oktyabr-2026-avtorynok-knr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/import-avto-iz-kitaya-oktyabr-2026-avtorynok-knr/]]></link>
			<title>Импорт авто из Китая: октябрь 2026 показал, куда движется авторынок КНР</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/pokrovka-granica-kitaj-gruzooborot-2026-71/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/pokrovka-granica-kitaj-gruzooborot-2026-71/]]></link>
			<title>Покровка на границе с Китаем: грузооборот 2026 вырос на 71% и что это значит для поставок</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/tovarooborot-rossiya-kitay-2026-rekord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/tovarooborot-rossiya-kitay-2026-rekord/]]></link>
			<title>Рекорд в 275 млрд долларов: что даёт российскому бизнесу разворот на Восток</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/import-eksport-kitay-oktyabr-2026-novye-pravila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/import-eksport-kitay-oktyabr-2026-novye-pravila/]]></link>
			<title>Импорт и экспорт с Китаем в октябре 2026: новые правила на границе и что готовить к 2027 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/den-narodnogo-edinstva-czindao-pavilon-rossiya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/den-narodnogo-edinstva-czindao-pavilon-rossiya-2026/]]></link>
			<title>День народного единства в Циндао: в павильоне «Россия» прошёл праздник дружбы и культуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/canton-fair-2026-kak-rossijskomu-proizvoditelyu-vyjti-na-kitajskij-rynok-i-najti-pokupatelya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/canton-fair-2026-kak-rossijskomu-proizvoditelyu-vyjti-na-kitajskij-rynok-i-najti-pokupatelya/]]></link>
			<title>Canton Fair 2026: как российскому производителю выйти на китайский рынок и найти покупателя</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-v-kitaj-2026-rekord-9-mesyacev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-v-kitaj-2026-rekord-9-mesyacev/]]></link>
			<title>Экспорт в Китай — рекорд $116 млрд за 9 месяцев 2026: что это значит для российских производителей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/logistika-kitaj-rossiya-osen-2026-zaderzhki-rost-tarifov-i-kak-ne-poteryat-marzhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/logistika-kitaj-rossiya-osen-2026-zaderzhki-rost-tarifov-i-kak-ne-poteryat-marzhu/]]></link>
			<title>Логистика Китай-Россия осень 2026: задержки, рост тарифов и как не потерять маржу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rossijskie-produkty-na-kitajskom-rynke-bum-interesa-i-kak-brendu-zanyat-svoyu-nishu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rossijskie-produkty-na-kitajskom-rynke-bum-interesa-i-kak-brendu-zanyat-svoyu-nishu/]]></link>
			<title>Российские продукты на китайском рынке: бум интереса и как бренду занять свою нишу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/ciie-2026-kak-rossijskomu-eksportyoru-vyjti-na-rynok-kitaya-i-najti-pokupatelya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/ciie-2026-kak-rossijskomu-eksportyoru-vyjti-na-rynok-kitaya-i-najti-pokupatelya/]]></link>
			<title>CIIE 2026: как российскому экспортёру выйти на рынок Китая и найти покупателя</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/yuanevaya-vyruchka-eksportera-osen-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/yuanevaya-vyruchka-eksportera-osen-2026/]]></link>
			<title>Юаневая выручка осенью 2026: как российскому экспортёру не потерять на курсе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/11-11-2026-rossijskie-brendy-marketplejsy-kitaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/11-11-2026-rossijskie-brendy-marketplejsy-kitaj/]]></link>
			<title>11.11 2026: окно для российских брендов на китайских маркетплейсах — как войти в крупнейшую распродажу Китая</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-avto-kitaj-2027-litsenzii-prodvizhenie-brendov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-avto-kitaj-2027-litsenzii-prodvizhenie-brendov/]]></link>
			<title>Экспорт авто из Китая с 2027 года: новые лицензии и что это значит для продвижения брендов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-kitaya-2026-rekordnyj-rost-vozmozhnosti-rossijskogo-biznesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksport-kitaya-2026-rekordnyj-rost-vozmozhnosti-rossijskogo-biznesa/]]></link>
			<title>Экспорт Китая в 2026 году: рекордный рост и новые возможности для российского бизнеса</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rost-vneshnej-torgovli-kitaya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rost-vneshnej-torgovli-kitaya-2026/]]></link>
			<title>Почему растёт внешняя торговля Китая в 2026 году: возможности для российского экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kross-border-elektronnaya-kommercziya-2026-kak-rossijskomu-brendu-vyjti-na-kitajskogo-pokupatelya-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kross-border-elektronnaya-kommercziya-2026-kak-rossijskomu-brendu-vyjti-na-kitajskogo-pokupatelya-onlajn/]]></link>
			<title>Кросс-бордер электронная коммерция 2026: как российскому бренду выйти на китайского покупателя онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/vtoroj-zhd-put-zabajkalsk-manchzhuriya-eksport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/vtoroj-zhd-put-zabajkalsk-manchzhuriya-eksport/]]></link>
			<title>Второй железнодорожный путь Забайкальск-Маньчжурия: что даёт российскому экспорту расширение главных ворот в Китай</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/canton-fair-2026-rekordnye-189000-bajerov-rossijskij-brend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/canton-fair-2026-rekordnye-189000-bajerov-rossijskij-brend/]]></link>
			<title>Кантонская ярмарка 2026: рекордные 189 000 иностранных байеров и как российскому бренду войти в этот поток</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/birzha-kak-okno-v-kitaj-model-belarusi-rossijskij-eksport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/birzha-kak-okno-v-kitaj-model-belarusi-rossijskij-eksport/]]></link>
			<title>Биржа как окно в Китай: модель Беларуси и уроки для российского экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/agrarnyj-eksport-rossii-v-kitaj-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/agrarnyj-eksport-rossii-v-kitaj-2026/]]></link>
			<title>Аграрный экспорт России в Китай 2026: новые лидеры и просевшие позиции</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/raspp-kooperaciya-rossiya-kitaj-2027-dobavlennaya-stoimost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/raspp-kooperaciya-rossiya-kitaj-2027-dobavlennaya-stoimost/]]></link>
			<title>Торговля России и Китая меняет характер: рост добавленной стоимости вместо сырья</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/molniya-rossijsko-kitajskij-messendzher-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/molniya-rossijsko-kitajskij-messendzher-2026/]]></link>
			<title>Российско-китайский мессенджер «Молния»: что запуск цифровой платформы даёт российскому бизнесу в Китае</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/ekonomika-kitaya-vvp-2026-rekordnyj-import-rossijskij-eksport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/ekonomika-kitaya-vvp-2026-rekordnyj-import-rossijskij-eksport/]]></link>
			<title>Экономика Китая в 2026 году: рекордный импорт и что это значит для российского экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/eksportnyj-kontrol-kitaja-18-noyabrya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/eksportnyj-kontrol-kitaja-18-noyabrya-2026/]]></link>
			<title>Экспортный контроль Китая с 18 ноября 2026: что меняется для российского бизнеса</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/tovarooborot-rossiya-kitaj-2026-nacvalyuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/tovarooborot-rossiya-kitaj-2026-nacvalyuty/]]></link>
			<title>Товарооборот России и Китая 2026: нацвалюты и новые точки роста для экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/ciie-2026-rossijskij-biznes-importnaya-vystavka-shanhaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/ciie-2026-rossijskij-biznes-importnaya-vystavka-shanhaj/]]></link>
			<title>CIIE 2026 в Шанхае: как российскому бизнесу войти в главную импортную площадку Китая</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/festivali-sdelano-v-rossii-kitay-prodvizhenie-brendov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/festivali-sdelano-v-rossii-kitay-prodvizhenie-brendov/]]></link>
			<title>Фестивали «Сделано в России» в Китае: как формат ярмарок меняет продвижение брендов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/import-belarusi-kitaj-logistika-eksport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/import-belarusi-kitaj-logistika-eksport/]]></link>
			<title>Импорт Беларуси развернулся на Китай: что смена логистики значит для российских экспортёров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/import-kitajskih-avtomobilej-rekord-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/import-kitajskih-avtomobilej-rekord-2026/]]></link>
			<title>Рекордный импорт китайских автомобилей в Россию: что это значит для бизнеса</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/promyshlennaya-kooperaciya-rossiya-kitaj-velikij-kamen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/promyshlennaya-kooperaciya-rossiya-kitaj-velikij-kamen/]]></link>
			<title>Промышленная кооперация России и Китая: что показывает «Великий камень»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/agroeksport-rossii-v-kitaj-2026-rost-na-tret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/agroeksport-rossii-v-kitaj-2026-rost-na-tret/]]></link>
			<title>Агроэкспорт России в Китай 2026: рост на треть и ниши, которые ещё свободны</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/neft-diskont-rossii-kitaj-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/neft-diskont-rossii-kitaj-2026/]]></link>
			<title>Дисконт на российскую нефть для Китая сжался до 5,2%: что это значит для экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/pellety-iz-rossii-v-kitaj-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/pellety-iz-rossii-v-kitaj-2026/]]></link>
			<title>Топливные пеллеты из России в Китай: первые поставки в ноябре 2026 года и новые ниши для экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rossiya-glavnyj-importer-kitajskih-gruzovikov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rossiya-glavnyj-importer-kitajskih-gruzovikov-2026/]]></link>
			<title>Россия стала главным импортёром китайских грузовиков: сентябрьский рекорд и что он значит</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/agroeksport-rossii-kitaj-rekord-7-8-mlrd-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/agroeksport-rossii-kitaj-rekord-7-8-mlrd-2026/]]></link>
			<title>Агроэкспорт России в Китай к середине октября достиг $7,8 млрд: рекорд года побит досрочно</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/kantonskaya-yarmarka-2026-fazy-2-3-rossijskij-brend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/kantonskaya-yarmarka-2026-fazy-2-3-rossijskij-brend/]]></link>
			<title>Кантонская ярмарка 2026: как российскому бренду успеть за потоком байеров на фазах 2 и 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/zerno-eksport-rossii-kitaj-rekord-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/zerno-eksport-rossii-kitaj-rekord-2026/]]></link>
			<title>Зерновой экспорт России в Китай побил годовой рекорд: 6 млн тонн за 9,5 месяца</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/gruzovoj-ekspress-kitaj-moskva-1000-kontejnerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/gruzovoj-ekspress-kitaj-moskva-1000-kontejnerov/]]></link>
			<title>Грузовой экспресс из Китая: 1000 контейнеров за полгода и что это значит для экспортёра</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/fesco-vladivostok-kitaj-7-tysyach-teu-v-nedelyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/fesco-vladivostok-kitaj-7-tysyach-teu-v-nedelyu/]]></link>
			<title>FESCO увеличит мощности морского маршрута Владивосток – Китай до 7 тысяч TEU в неделю</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/rossijskij-spg-v-kitae-rekordnyj-rost-postavok-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/rossijskij-spg-v-kitae-rekordnyj-rost-postavok-2026/]]></link>
			<title>Российский СПГ в Китае: рекордный рост поставок за 9 месяцев 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/zheleznaya-doroga-rossiya-kitaj-uskorenie-granica-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/zheleznaya-doroga-rossiya-kitaj-uskorenie-granica-2026/]]></link>
			<title>Железная дорога Россия – Китай: новые договорённости РЖД и КЖД ускорят грузы на границе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/investicii-rossii-i-kitaya-atlas-rfpi-559-proektov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/investicii-rossii-i-kitaya-atlas-rfpi-559-proektov/]]></link>
			<title>Инвестиции России и Китая: Атлас РФПИ открывает 559 проектов для инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/regiony-rossii-provincii-kitaya-120-soglashenij-89-proektov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/regiony-rossii-provincii-kitaya-120-soglashenij-89-proektov/]]></link>
			<title>Регионы России и провинции Китая: 120 соглашений и 89 совместных проектов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/zimnyaya-logistika-kitaj-rossiya-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/zimnyaya-logistika-kitaj-rossiya-2026-2027/]]></link>
			<title>Зимняя логистика Китай &#8212; Россия 2026/2027: контейнер дорожает перед Новым годом</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/sertifikaciya-tovarov-iz-kitaya-eaes-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/sertifikaciya-tovarov-iz-kitaya-eaes-2026/]]></link>
			<title>Сертификация товаров из Китая в ЕАЭС 2026: что изменилось для импортёров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/prodvizhenie-rossijskih-brendov-v-kitae-kanaly-marketplejsy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/prodvizhenie-rossijskih-brendov-v-kitae-kanaly-marketplejsy/]]></link>
			<title>Продвижение российских брендов в Китае: каналы, маркетплейсы, локальные партнёры</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/elektromobili-gibridy-iz-kitaya-2027-ceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/elektromobili-gibridy-iz-kitaya-2027-ceny/]]></link>
			<title>Китайские электромобили и гибриды в России: рекордный спрос и что изменится в 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/sevmorput-murmansk-1-mln-tonn-kitaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/sevmorput-murmansk-1-mln-tonn-kitaj/]]></link>
			<title>Севморпуть рекорд: Мурманск впервые перевалил 1 млн тонн грузов с Китаем</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://russia-expo.com/pyatiletka-kitaya-2026-2030-rossijskij-eksport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://russia-expo.com/pyatiletka-kitaya-2026-2030-rossijskij-eksport/]]></link>
			<title>15-я пятилетка Китая 2026-2030: что она меняет для российского экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
